Single Season Rushing
1. Blake Scipio, 2011 – 1,356 yards (9 gms)
2. Jordan Haywood, 2014- 1,153 yards (10 gms)
3. Robbie Hyrmer, 2016 – 1,149 yards (11 gms)
Single Season Passing
1. Griffin Veil, 2019 - 2,541 yards (11 games)
2. Josh Stewart, 2017 - 2,515 yards (12 games)
3. Will Phillis, 2016 - 2,507 yards (11 games)
4. Will Phillis, 2015 - 2,009 yards (9 games)
Single Season Receiving
1. Daevon Anderson, 2017 - 1,242 yards (12 games)
2. Jack Duffer, 2018 - 1,114 yards (11 games)
3. Daevon Anderson, 2016 - 1,070 yards (11 games)
4. Kory Taylor, 2017 - 911 yards (12 games)
Single Season Kicking
1. Jacob Castro, 2017 - 64 PAT, 2 FG, 70 PTS
2. Brady Whittekind, 2015 - 27 PAT, 10 FG, 57 PTS
3. Jake Walter, 2022 - 23 PAT, 9 FG, 50 PTS
4. Donavan Banda, 2018 - 41 PAT, 3 FG, 49 PTS
5. Max Mordarski, 2016 - 32 PAT, 5 FG, 47 PTS
Single Season Touchdowns
1. Josh Stewart, 2017 - 36 TDs
2. Griffin Veil, 2018 - 29 TDs
3. Will Phillis, 2016 - 27 TDs
4. Bradyn Fleharty, 2022 - 22 TD's
5. Will Phillis, 2015 - 19 TDs
Single Season Points Scored
1. 2017 - 467 Points (12 gms)
2. 2011 - 377 Points (10 gms)
3. 2018 - 361 Points (11 gms)
Single Season Tackles
1. Ethen Tebbetts, 2022 - 129
2. Mitchell Robinson Jr., 2021 - 124
3. Cannon Blauser, 2017 - 121
4. CJ Wall, 2012 - 116
Single Season Tackles for Loss
1. Brendan Bordner, 2015 - 18
1. Austin Upper, 2014 - 18
2. Cannon Blauser, 2017 - 16
3. Julian Dandridge, 2022 - 12
4. Mitchell Robinson Jr., 2021 - 11
Single Season Sack Leader
1. Julian Dandridge, 2022 - 8
2. Chris Mayfield, 2018 - 7.5
3. Jack Rondy, 2017 - 5
3. Mitchell Robinson Jr., 2021 - 5
Single Season Points Allowed
1. 2017 Defense - 13.1 (12 gms)
2. 2018 Defense - 13.6 (11 gms)
3. 2015 Defense - 15
4. 2011 Defense - 15.3
5. 2016 Defense - 15.9 (11 gms)
1. Blake Scipio, 2011 – 1,356 yards (9 gms)
2. Jordan Haywood, 2014- 1,153 yards (10 gms)
3. Robbie Hyrmer, 2016 – 1,149 yards (11 gms)
Single Season Passing
1. Griffin Veil, 2019 - 2,541 yards (11 games)
2. Josh Stewart, 2017 - 2,515 yards (12 games)
3. Will Phillis, 2016 - 2,507 yards (11 games)
4. Will Phillis, 2015 - 2,009 yards (9 games)
Single Season Receiving
1. Daevon Anderson, 2017 - 1,242 yards (12 games)
2. Jack Duffer, 2018 - 1,114 yards (11 games)
3. Daevon Anderson, 2016 - 1,070 yards (11 games)
4. Kory Taylor, 2017 - 911 yards (12 games)
Single Season Kicking
1. Jacob Castro, 2017 - 64 PAT, 2 FG, 70 PTS
2. Brady Whittekind, 2015 - 27 PAT, 10 FG, 57 PTS
3. Jake Walter, 2022 - 23 PAT, 9 FG, 50 PTS
4. Donavan Banda, 2018 - 41 PAT, 3 FG, 49 PTS
5. Max Mordarski, 2016 - 32 PAT, 5 FG, 47 PTS
Single Season Touchdowns
1. Josh Stewart, 2017 - 36 TDs
2. Griffin Veil, 2018 - 29 TDs
3. Will Phillis, 2016 - 27 TDs
4. Bradyn Fleharty, 2022 - 22 TD's
5. Will Phillis, 2015 - 19 TDs
Single Season Points Scored
1. 2017 - 467 Points (12 gms)
2. 2011 - 377 Points (10 gms)
3. 2018 - 361 Points (11 gms)
Single Season Tackles
1. Ethen Tebbetts, 2022 - 129
2. Mitchell Robinson Jr., 2021 - 124
3. Cannon Blauser, 2017 - 121
4. CJ Wall, 2012 - 116
Single Season Tackles for Loss
1. Brendan Bordner, 2015 - 18
1. Austin Upper, 2014 - 18
2. Cannon Blauser, 2017 - 16
3. Julian Dandridge, 2022 - 12
4. Mitchell Robinson Jr., 2021 - 11
Single Season Sack Leader
1. Julian Dandridge, 2022 - 8
2. Chris Mayfield, 2018 - 7.5
3. Jack Rondy, 2017 - 5
3. Mitchell Robinson Jr., 2021 - 5
Single Season Points Allowed
1. 2017 Defense - 13.1 (12 gms)
2. 2018 Defense - 13.6 (11 gms)
3. 2015 Defense - 15
4. 2011 Defense - 15.3
5. 2016 Defense - 15.9 (11 gms)